Основные характеристики Бизнес-центр Ринко Плаза:
Характеристики Бизнес-центр Ринко Плаза
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 6 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 3, OTIS |
| Провайдер | Билайн, Ростелеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 25 м/м, 35 000 руб., не вкл. НДС |
| Наземная парковка | 6 м/м, 15 000 руб., вкл. НДС |
| Инфраструктура | кафетерий для арендаторов |
| Метро | Парк культуры 7 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеЦентральное кондиционирование